Medio de filtro biológico de lecho fluidizado hueco para piscina bioquímica de relleno biológico poroso para tratamiento de agua MBBR
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| componentes centrales: | educación física | Productividad: | 500 l/hora (132,09 gph) |
|---|---|---|---|
| peso (kg): | 0,5 kg (1,10 libras) | Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Plantas de Fabricación, Talleres de Reparación de Maquinaria, Granjas, Uso Doméstico, Imprentas, Tra | peso: | Personalización |
| Tamaño: | Personalización | ||
| Resaltar | Relleno biológico poroso,Relleno biológico para tratamiento de agua,Medio de filtro biológico de lecho fluidizado |
||
Medios biológicos mbbr biotransportadores un portador microbiano utilizado en el proceso MBBR, principalmente para proporcionar un entorno de crecimiento adecuado para los microorganismos.y a medida que crece el biofilm unido, la gravedad específica se hace mayor, haciendo que el portador se suspenda en las aguas residuales.El portador está diseñado para proporcionar una gran superficie protegida para los biofilmes y condiciones óptimas para el cultivo de bacterias.En general, la superficie por metro cúbico del portador es superior a 500 metros cuadrados.

- Alta biomasa y fuerte resistencia a la carga de impacto.
- Ahorrar energía, tierra e inversión.
- Aplicación flexible, sección aeróbica, anóxica o anaeróbica;
- Adición directa, sin estructuras adicionales;
- Especialmente adecuado para la mejora del tratamiento de aguas residuales, tratamiento profundo de eliminación de nitrógeno

| Modelo | El PE01 | El PE02 | El PE03 | El PE04 | El PE05 | El PE08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ5*10 |
| Superficie (m)2/m3) | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | En el caso de las entidades de crédito: |
| Densidad (g/cm)3) | 0.96 a 0.98 | 0.96 a 0.98 | 0.96 a 0.98 | 0.96 a 0.98 | 0.96 a 0.98 | 0.96 a 0.98 |
| Número de embalaje (pcs/m)3) | > 630000 | > 830000 | En el caso de las entidades financieras | En el caso de las entidades financieras | > 97000 | > 200 millones |
| Porosidad (%) | > 85 años | > 85 años | > 85 años | > 85 años | > 90 años | > 80 |
| Relación de dosificación (%) | Entre 15 y 67 | Entre 15 y 68 | Entre 15 y 70 | Entre 15 y 67 | Entre 15 y 65 | Entre 15 y 70 |
| Tiempo de formación de la película biológica (días) | 3 a 15 | 3 a 15 | 3 a 15 | 3 a 15 | 3 a 15 | 3 a 15 |
| Eficiencia de nitrificación (gNH)4-N/m3.d) | 400 a 1200 años | 400 a 1200 años | 400 a 1200 años | 400 a 1200 años | 400 a 1200 años | 400 a 1400 años |
| GBOD5/m3.d | Entre 2000 y 2000 | Entre 2000 y 2000 | Entre 2000 y 2000 | Entre 2000 y 2000 | Entre 2000 y 2000 | Entre 2500 y 15000 |
| GCOD/m3.d | Entre 2000 y 15000 | Entre 2000 y 15000 | Entre 2000 y 15000 | Entre 2000 y 15000 | Entre 2000 y 15000 | Entre 2500 y 2000 |

Jiangsu Kingdom Environmental Technology Co., Ltd. está ubicada en el Parque Industrial de Ciencia y Tecnología de Enrironmental de Yixing, China.La investigación y el desarrollo de tecnologías medioambientalesSomos una colección de tecnología y desarrollo de productos, diseño y consultoría.Las instalaciones de alcantarillado de las operaciones como uno de la custodia de los profesionales, servicios integrales de gestión del medio ambiente. El ámbito de los servicios abarca el tratamiento de aguas residuales urbanas, tratamiento de aguas residuales industriales,tratamiento de aguas residuales de las aldeas y restauración del medio ambiente del suelo y el aguaTambién contamos con un equipo profesional de ciencias y ingeniería ambientales, monitoreo ambiental, ingeniería química, ingeniería mecánica, automatización de Internet de las cosas, gestión financiera.,y así sucesivamente
Además, también tenemos la capacidad de producir equipos de alta calidad del taller de producción de la unidad.medidas estrictas de control de procesos y un sistema sistemático de garantía de calidad garantizan la producción de equipos de alta calidad.

2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, no importa de dónde vengan.
Persona de contacto: Miss. merry
Tel: 86--18921345669
Envía un fax.: 86--0510-87839652