تصفیه آب پرکننده بیولوژیکی متخلخل شناور MBBR استخر بیوشیمیایی حفره ای بستر مایع شده رسانه های فیلتر بیولوژیکی
خواص اساسی
املاک تجاری
| اجزای اصلی: | PE | بهره وری: | 500 لیتر در ساعت (132.09gph) |
|---|---|---|---|
| وزن (کیلوگرم): | 0.5 کیلوگرم (1.10 پوند) | وضعیت: | جدید |
| صنایع قابل اجرا: | کارخانه تولیدی، تعمیرگاه های ماشین آلات، مزارع، مصارف خانگی، چاپخانه ها، کارهای ساختمانی | وزن: | سفارشی سازی |
| اندازه: | سفارشی سازی | ||
| برجسته کردن | پرکننده بیولوژیکی متخلخل,مواد پرکننده بیولوژیکی برای تصفیه آب,رسانه های فیلتر بیولوژیکی بستر مایع شده,Water Treatment biological filler,Fluidized Bed Bio Filter Media |
||
رسانه زیستی حامل زیستی mbbr یک حامل میکروبی است که در فرآیند MBBR استفاده می شود و عمدتاً برای فراهم کردن محیط رشد مناسب برای میکروارگانیسم ها استفاده می شود. وزن مخصوص حامل MBBR کمی کوچکتر از آب است و با رشد بیوفیلم چسبیده، وزن مخصوص آن بزرگتر می شود و باعث می شود حامل در فاضلاب معلق بماند. این حامل برای فراهم کردن سطح محافظت شده بزرگ برای بیوفیلم ها و شرایط بهینه برای کشت باکتری طراحی شده است. به طور کلی، مساحت سطح در هر متر مکعب حامل بیش از 500 متر مربع است.

- زیست توده بالا و مقاومت قوی در برابر بارگذاری ضربه ای.
- صرفه جویی در انرژی، زمین و سرمایه گذاری.
- کاربرد انعطاف پذیر، بخش هوازی، بی هوازی، بی هوازی می تواند باشد؛
- اضافه کردن مستقیم، بدون ساختارهای اضافی؛
- به خصوص مناسب برای ارتقاء تصفیه فاضلاب، تصفیه عمیق حذف نیتروژن

| مدل | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه (میلی متر) | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ5*10 |
| مساحت سطح (متر مربع)22000-100002000-15000) | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >3500 |
| چگالی (گرم بر سانتی متر مکعب)2000-15000) | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 |
| تعداد بسته بندی (عدد/متر مکعب)2000-15000) | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >2000000 |
| تخلخل (%) | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >80 |
| نسبت دوزینگ (٪) | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-70 |
| زمان تشکیل بیوفیلم (روز) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| راندمان نیتریفیکاسیون (گرم NH4-N/متر مکعب. روز)2000-15000400-1200 | گرم BOD | گرم BOD | گرم BOD | گرم BOD | گرم BOD | 5 |
| /متر مکعب. روز2000-100002000-100002000-150002500-20000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| 2000-150002000-150002500-20000 | گواهینامه ما | گواهینامه ما | گواهینامه ما | گواهینامه ما | گواهینامه ما | سوالات متداول |

سوال 2. آیا می توانید طبق نمونه ها تولید کنید؟
پاسخ: بله، ما می توانیم طبق نمونه ها یا نقشه های فنی شما تولید کنیم. ما می توانیم قالب ها و وسایل را بسازیم.

شخص تماس: Miss. merry
تلفن: 86--18921345669
فکس: 86--0510-87839652