สื่อกรองชีวภาพ MBBR K1 K3 K5 ราคาถูกสำหรับบำบัดน้ำ ลูกบอลกรองชีวภาพสำหรับตู้ปลา
คุณสมบัติพื้นฐาน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
| ส่วนประกอบหลัก: | วิชาพลศึกษา | ผลผลิต: | 500L/ชม |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก (กก.): | 0.5 | ประเภทการประมวลผล: | / |
| กำลัง(ญ): | / | แรงดันไฟฟ้า: | / |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต |
| ขนาด: | การปรับแต่ง | น้ำหนัก: | การปรับแต่ง |
| เน้น | k1 สื่อชีวภาพ,สื่อกรอง K1,สื่อชีวภาพ K3 |
||

สื่อกรอง MBBR
ตัวพาชีวภาพ MBBR เป็นตัวพาจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการ MBBR โดยหลักๆ เพื่อให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ น้ำหนักเฉพาะของตัวพา MBBR จะเบากว่าน้ำเล็กน้อย และเมื่อไบโอฟิล์มที่เกาะติดเติบโตขึ้น ความถ่วงจำเพาะจะเพิ่มขึ้น ทำให้ตัวพาแขวนลอยอยู่ในน้ำเสีย ตัวพาได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีพื้นที่ผิวที่ได้รับการปกป้องอย่างมากสำหรับไบโอฟิล์มและสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย โดยทั่วไป พื้นที่ผิวต่อลูกบาศก์เมตรของตัวพาจะมากกว่า 500 ตารางเมตร
- ชีวมวลสูงและทนทานต่อการรับภาระที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ประหยัดพลังงาน พื้นที่ และการลงทุน
- ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งส่วนแอโรบิก, แอนออกซิ, แอนแอโรบิก
- เติมได้โดยตรง ไม่ต้องมีโครงสร้างเพิ่มเติม
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัพเกรดการบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดเพื่อกำจัดไนโตรเจนขั้นสูง
| รุ่น | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE08 |
| ขนาด (มม.) | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ5*10 |
| พื้นที่ผิว (ตร.ม./ลบ.ม.)>800การบรรจุภัณฑ์สินค้าA: ใช่ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือแบบทางเทคนิคของคุณได้ เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดได้>85 | >500 | >3500 | ความหนาแน่น (ก./ลบ.ซม.) | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 |
| 0.96-0.98A: ใช่ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือแบบทางเทคนิคของคุณได้ เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดได้>85 | >97000 | >97000 | >97000 | >97000 | >97000 | >97000 |
| >2000000A: ใช่ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือแบบทางเทคนิคของคุณได้ เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดได้>85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >80 | อัตราส่วนการเติม (%) |
| 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-70 | เวลาสร้างไบโอฟิล์ม (วัน) |
| 3-15 | 3-15 | 3-15 | ประสิทธิภาพการไนตริฟิเคชัน (กรัม NH4-N/ลบ.ม./วัน) | 3-15 | 3-15 | ประสิทธิภาพการไนตริฟิเคชัน (กรัม NH4-N/ลบ.ม./วัน) |
| 400-1200 | กรัม BOD5/ลบ.ม./วัน | กรัม BOD5/ลบ.ม./วัน | กรัม BOD5/ลบ.ม./วัน | กรัม BOD5/ลบ.ม./วัน | กรัม BOD5/ลบ.ม./วัน | กรัม BOD5/ลบ.ม./วัน |
| 2000-100002000-100002000-10000A: ใช่ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือแบบทางเทคนิคของคุณได้ เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดได้2000-10000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| 2000-150002500-20000การบรรจุภัณฑ์สินค้าA: ใช่ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือแบบทางเทคนิคของคุณได้ เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดได้Q3. คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนจัดส่งหรือไม่? | Q1. คุณสามารถแนะนำประเภทที่เหมาะสมให้ฉันได้ไหม? | Q1. คุณสามารถแนะนำประเภทที่เหมาะสมให้ฉันได้ไหม? | Q1. คุณสามารถแนะนำประเภทที่เหมาะสมให้ฉันได้ไหม? | Q1. คุณสามารถแนะนำประเภทที่เหมาะสมให้ฉันได้ไหม? | Q1. คุณสามารถแนะนำประเภทที่เหมาะสมให้ฉันได้ไหม? | A: แน่นอน เมื่อคุณให้คำหลักแก่ฉัน ขนาดที่เหมาะสมที่สุดจะถูกเลือกเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ |
| Q2. คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่?A: ใช่ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือแบบทางเทคนิคของคุณได้ เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดได้Q3. คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนจัดส่งหรือไม่? |




ผู้ติดต่อ: Miss. merry
โทรศัพท์: 86--18921345669
แฟ็กซ์: 86--0510-87839652