کرههای مدیا فیلتر بیولوژیکی MBBR K1 K3 K5 برای تصفیه آب، مدیا فیلتر بیولوژیکی آکواریوم برای مخزن ماهی با قیمت پایین
خواص اساسی
املاک تجاری
| اجزای اصلی: | PE | بهره وری: | 500 لیتر در ساعت |
|---|---|---|---|
| وزن (کیلوگرم): | 0.5 | نوع پردازش: | / |
| قدرت (w): | / | ولتاژ: | / |
| وضعیت: | جدید | صنایع قابل اجرا: | کارخانه تولیدی |
| اندازه: | سفارشی سازی | وزن: | سفارشی سازی |
| برجسته کردن | k1 رسانه های زیستی,رسانه فیلتر K1,مدیا بیولوژیکی k3,k1 filter media,k3 bio media |
||

مدیای فیلتر MBBR.
مدیای بیولوژیکی MBBR یک حامل میکروبی است که در فرآیند MBBR استفاده میشود و عمدتاً برای فراهم کردن محیط رشد مناسب برای میکروارگانیسمها به کار میرود. وزن مخصوص حامل MBBR کمی کمتر از آب است و با رشد بیوفیلم متصل شده، وزن مخصوص آن افزایش مییابد و باعث میشود حامل در فاضلاب معلق بماند. این حامل برای فراهم کردن سطح محافظت شده بزرگ برای بیوفیلمها و شرایط بهینه برای کشت باکتری طراحی شده است. به طور کلی، مساحت سطح در هر متر مکعب حامل بیش از ۵۰۰ متر مربع است.
- زیستتوده بالا و مقاومت قوی در برابر بارگذاری ضربهای.
- صرفهجویی در انرژی، زمین و سرمایهگذاری.
- کاربرد انعطافپذیر، بخش هوازی، بیهوازی، بیهوازی میتواند باشد؛
- اضافه کردن مستقیم، بدون سازههای اضافی؛
- به خصوص مناسب برای ارتقاء تصفیه فاضلاب، تصفیه عمیق حذف نیتروژن.
| مدل | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE08 |
| اندازه (میلیمتر) | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ5*10 |
| مساحت سطح (متر مربع بر متر مکعب)≥800بستهبندی محصولپاسخ: بله، ما میتوانیم طبق نمونهها یا نقشههای فنی شما تولید کنیم. ما میتوانیم قالبها و اتصالات را بسازیم.>85 | >500 | >3500 | چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب) | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 |
| 0.96-0.98پاسخ: بله، ما میتوانیم طبق نمونهها یا نقشههای فنی شما تولید کنیم. ما میتوانیم قالبها و اتصالات را بسازیم.>85 | >97000 | >97000 | >97000 | >97000 | >97000 | >97000 |
| >2000000پاسخ: بله، ما میتوانیم طبق نمونهها یا نقشههای فنی شما تولید کنیم. ما میتوانیم قالبها و اتصالات را بسازیم.>85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >80 | نسبت دوزینگ (%) |
| 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-65 | 15-70 | زمان تشکیل بیوفیلم (روز) |
| 3-15 | 3-15 | 3-15 | راندمان نیتریفیکاسیون (گرم NH4-N/m3.d) | 3-15 | 3-15 | راندمان نیتریفیکاسیون (گرم NH4-N/m3.d) |
| 400-1200 | گرم BOD/m3.d | گرم BOD/m3.d | گرم BOD/m3.d | گرم BOD/m3.d | گرم BOD/m3.d | گرم BOD/m3.d |
| 2000-100002000-100002000-10000پاسخ: بله، ما میتوانیم طبق نمونهها یا نقشههای فنی شما تولید کنیم. ما میتوانیم قالبها و اتصالات را بسازیم.2000-10000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| 2000-150002500-20000بستهبندی محصولپاسخ: بله، ما میتوانیم طبق نمونهها یا نقشههای فنی شما تولید کنیم. ما میتوانیم قالبها و اتصالات را بسازیم.سوال ۳. آیا تمام کالاهای خود را قبل از تحویل تست میکنید؟ | سوال ۱. آیا میتوانید یک نوع مناسب را به من پیشنهاد دهید؟ | سوال ۱. آیا میتوانید یک نوع مناسب را به من پیشنهاد دهید؟ | سوال ۱. آیا میتوانید یک نوع مناسب را به من پیشنهاد دهید؟ | سوال ۱. آیا میتوانید یک نوع مناسب را به من پیشنهاد دهید؟ | سوال ۱. آیا میتوانید یک نوع مناسب را به من پیشنهاد دهید؟ | پاسخ: حتماً، پس از اینکه کلمه کلیدی را به من دادید. مناسبترین اندازه برای برآورده کردن نیاز شما انتخاب خواهد شد. |
| سوال ۲. آیا میتوانید طبق نمونهها تولید کنید؟پاسخ: بله، ما میتوانیم طبق نمونهها یا نقشههای فنی شما تولید کنیم. ما میتوانیم قالبها و اتصالات را بسازیم.سوال ۳. آیا تمام کالاهای خود را قبل از تحویل تست میکنید؟ |




شخص تماس: Miss. merry
تلفن: 86--18921345669
فکس: 86--0510-87839652