우리의 인증서
제품 포장
| 보증: | 1년 | 생산력: | 100L/시간(26.42gph) |
|---|---|---|---|
| 체중(kg): | 5400 | 처리 유형: | / |
| 전력(w): | 2kW, 5kW, 20kW | 전압: | 220 V, 380 v |
| 강조하다 | FRP 패키지형 MBR,FRP MBR 패키지 플랜트,컴팩트 패키지형 MBR |
||

멤브레인 생물 반응기 기술 · 컴팩트 디자인 · 방류수 기준 준수
주요 판매 포인트


정밀 여과: 그래핀 코팅 또는 미쓰비시 케미컬 MBR 멤브레인은 거의 제로에 가까운 SS와 초저 탁도를 보장합니다.
| KD-50 | KD-100 | 용량 | 10 T/D |
|---|---|---|---|
| 50 T/D | 100 T/D | 멤브레인 유형 | PVDF 중공사 |
| 전력 | 1.5KW | ||
| 5.5KW | 22KW | 치수 | 6×1.2×1.5m |
| 8×2×2.8m | 13×2.5×2.5m | 재질 | 탄소강/FRP |
| 왜 우리를 선택해야 할까요? | 장쑤 킹덤 환경 기술 유한 회사 | ||
또한, 당사는 단위 생산 작업장에서 고품질 장비를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 우수한 가공 장비, 완벽한 검사 수단, 엄격한 공정 제어 조치 및 체계적인 품질 보증 시스템은 고품질 장비 생산을 보장합니다.

제품 포장


연락처: Miss. merry
전화: 86--18921345669
팩스: 86--0510-87839652